|
Jacobsen Super LF-1880 Turbo |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Обеспечивая ширину захвата в 80", SLF-1880 обеспечивает точную стрижку фэйрвея не переуплотняя почву. 18-ти секционный SLF-1880 легко копирует контуры поля, стрижет траву, не задевая грунт. В сочетании с Turf Groomer обеспечивает крепкий, здоровый грунт с учетом соломы. 18 режущих секций, надежные шасси и система управления, помогут оператору LF-1880 выполнить самые высокие требования по уходу за гольф-полем. Новый, революционные вертикальные подъемники режущих секций стабилизируют их положение для обеспечения высокого и прямого уровня среза на фэйрвее, в сочетании с FlashAttach, LF-1880 позволяет контролировать настройки оборудования. Если необходима газонокосилка для грина с производительностью газонокосилки для фэйрвея, Jacobsen LF-1880 Turbo - это как раз то, что нужно. |
|||||||||||
| Транспорт: | |||||||||||
| Трансмиссия | Гидростатический привод переменного рабочего объема для 2/4-приводных машин с высоким крутящим моментом двигателя | ||||||||||
| Рабочая скорость | 0-6 мил в час (0-9,7 км/ч) | ||||||||||
| Скорость транспортировки (двухколесный привод) | 0-105 миль в час (0-16,8 км/ч) | ||||||||||
| Газонокосилка: | |||||||||||
| Количество ножей | 8 и 11 | ||||||||||
| Частота среза (11 ножей) | 0,48"/срез при 1 мили в час (1,2мм/срез при 1 км/ч) | ||||||||||
| Ширина захвата | 80" (2,03м) | ||||||||||
| Высота среза | от 1/4" до 3/4" (от 6,4 мм до 10мм) | ||||||||||
| дополнительный High Kit до 1-3/16 дюймов (29,9мм) | |||||||||||
| Общий вес | 2200 фунтов (99,6кг) (4-х колесная модель) | ||||||||||
| производительность | 3,8 акра/час при 6 мили в час (9,6 км/ч) | ||||||||||
| Двигатель: | |||||||||||
| Модель | Kubota D1105E Diesel | ||||||||||
| Мощность | 33 л.с. (24,6 кВт) при 3000 об/мин | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Щелкните по изображению для увеличения | Щелкните по изображению для увеличения | Щелкните по изображению для увеличения | Щелкните по изображению для увеличения |