Jacobsen
G-Plex III
|
|||
|
|
|||
| Щелкните здесь , если хотите получить дополнительную информацию о Jacobsen G-Plex III | |||
G-Plex III обеспечивает наилучший срез среди всех газонокосилок для ти.Если Вы ухаживаете за гольф-полями, ти или спортплощадками, эта трехсекционная косилка обеспечит отличную стрижку любого поля. Полностью плавающий, регулируемый 7, 9 или 11-лезвенный барабан обеспечит высококачественное обслуживание любых гольф-покрытий. Основным преимуществом G-Plex III является легкость в обслуживании, особенно навесного центрального барабана. Дизельный или бензиновый двигатель, прямой гидростатический привод барабанов обеспечивают гладкую стрижку на любой поверхности. |
|||
|
Преимущества: |
|||
|
|
||
| Технические характеристики: | |||
| Двигатель | |
| Модель | Двухцилиндровый четырехтактный бензиновыйдвигатель Kohler V-twin, OHC с воздушным охлаждением |
| Мощность | 13,4кВт (18 л.с.) при 3600 об/мин |
| Объем двигателя | 574 куб. см |
| Запуск | электрический 12-вольтовый, |
| Вместимость бака | 30 литров (6,5 галлонов) |
| Вместимость масла | 1,4 литра (2,4 пинт) |
| Модель | Трехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель Kubota D722 с жидкостным охлаждением |
| Мощность | 14кВт (18,8 л.с.) при 3600 об/мин |
| Объем двигателя | 719 куб. см |
| Запуск | электрический 12-вольтовый, батарея элементов |
| Вместимость бака | 30 литров (6,5 галлонов) |
| Вместимость масла | 3,8 литра (6,6 пинт) |
| Воздушный фильтр | Съемный |
| Силовой механизм | |
| Привод движителей | Непостоянного объема гидростатический насос с высокоскоростным мотором малого крутящего момента; педаль движения вперед/назад |
| Привод режущего элемента | Прямая гидростатическая передача к насосу барабанного привода; шестеренчатый гидронасос; клапан контроля вращения барабана и двухсторонний шестеренчатый мотор с обратным клапаном |
| Скорость: | |
| Кошение | 6км/ч (3,8 миль в час), настройка под изменение скорости |
| Транспортировка | 12км/ч (7,5 миль в час) |
| Задняя | 3км/ч (2 миль в час) |
| Вместимость технипческой жидкости | 25,5 литров (5,6 галлонов) |
| Фильтр масла | 25-микронный фильтр двойного впуска; гидросистема охлаждения масла |
| Электрическая система | Бензиновая: 15Амп генератор. Дизельная: 40Амп генератор |
| Тормоза | Гидростатические; дисковые стояночные тормоза диаметром 152мм (6”) |
| Рулевое управление | Усилитель рулевого управления, 2,5-оборотная |
| Сиденье | Высокое контурное кресло толщиной 127mm (51") регулировка сиденья по высоте и выносу вперед; дополнительные подлокотники |
| Режущие элементы | |
| Тип | Три управляемые плавающие насадки 559мм (22”) |
| Режущий барабан | 7, 9 или 11 ножей, диаметром 127мм (5”) |
| Колеса | Гладкие задние колеса, гладкие или дополнительно рифленые передние колеса |
| Регулировка барабана и ножей резания | Противоположными болтами |
| Настройка высоты среза | Микронастройка на передних колес |
| Высота среза | от 2,5мм до 16мм (от 0,098” до 0,629”) или от 2мм (0,078”) |
| Частота среза: | |
| 7 ножей | 7,4мм при 6км/ч (0,29” при 3,8 миль в час) |
| 9 ножей | 5,7 мм при 6км/ч (0,23” при 3,8 миль в час) |
| 11 ножей | 4,7мм при 6км/ч (0,185” при 3,8 миль в час) |
| Размеры | |
| Ширина захвата | 1,57м (62”) |
| Общая ширина с барабанами | 1,9м (75”) |
| Общая длина с барабанами | 2,1м (82”) |
| Общая длина с барабанами и уловителями | 2,5м (98”) |
| Общая высота | 1,3м (51”) |
| Расстояние между осями | 1,3м (51”) |
| Расстояние между передними колесами | 1,2м (48”) |
| Вес без барабанов | Бензиновая модель: 478кг (1052 фунтов). Дизель: 535кг (1178 фунтов) |
| Вес с барабанами | Бензиновая модель: 574кг (1264 фунтов). Дизель: 630кг (1388lb) |
| Безопасность | |
| Отвечает машиностроительным стандартам безопасности и шумности Европейского Экономического сообщества | |
| Дополнительное оборудование | |
| 7, 9 или 11-ножевые барабаны; гладкие или рифленые передние колеса; рифленое заднее колесо; дополнительное нижнее лезвие; выравниватель почвы; травосборники; система контроля утечек гидросистемы; насадка-щетка на заднее колесо; вертикальные рабочие органы; трехколесный привод. | |
| Технические характеристики могут изменяться без уведомления | |