Ransomes Commander 3520
|
||
| Щелкните здесь, если хотите получить дополнительную информацию о Ransomes Commander 3520 | ||
|
|
||
Новая модель косилки Ransomes Commander 3520 является высокопроизводительной, 5-секционной самоходной барабанной косилкой, обеспечивающей дополнительные возможности и наивысшие эксплуатационные характеристики.Косилка для стрижки фэйрвеев и парков Commander обладает шириной захвата рабочих органов в 3,5м и имеет наивысшую продуктивность и качество стрижки. Мощный дизельный двигатель 51 л.с. обладает быстрой скоростью стрижки и транспортировки для решения самых сложных задач. Косилка Commander обладает высокой прочностью и разработана специально для выполнения тяжелых длительных работ, а также полностью оборудован гидравлической системой для простоты эксплуатации. Широкий обзор режущих органов позволяет оператору полностью контролировать каждый режущий аппарат, повышая тем самым эффективность ширины захвата и улучшая маневренность. |
||
Преимущества Commander:
|
||
|
||
Технические характеристики: |
||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | Дизель Kubota V2203B, четырехцилиндровый с жидкостным охлаждением | |
| Мощность | 38кВт (51 л.с.) | |
| Рабочий объем | 2197 екб. см. | |
| Стартер | 12-вольт | |
| Вместимость топливного бака | 60 литров (13,2 галлонов) | |
| ТЯГОВЫЙ АГРЕГАТ | ||
| Привод движителей | Высокопрочный, обратный нагнетательный насос переменного объема с высокопрочным мотором низких скоростей и высокого крутящего момента на всех четырех колесах; выбор между двух- и четырехколесным приводом; параллельная четырехколесная система привода | |
| Привод режущих органов | Гидравлический привод от шестеренчатого насоса постоянного объема и прямого привода от гидромотора к каждому режущему аппарату. (Привод отключается при поднятии режущих органов) Параллельное функционирование. | |
| Скорость | ||
| Стрижка | 12км/ч (7,5 миль в час) - четырехколесный привод | |
| Транспортировка | 25км/ч (15 миль в час) | |
| Задний ход | 7км/ч (4,5 миль в час) | |
| Вместимость гидравлической системы | 52 литра (11,4 галлонов) | |
| Датчики | Уровень топлива; температура двигателя; датчик почасовой работы; лампа зарядки аккумулятора; лампа давления моторного масла; лампа подогревателя; лампа перегрева двигателя; 3-уровневая лампа безопасности; датчик давления масла в режущих органах | |
| Управление | Ключ зажигания; ручной регулятор воздушной заслонки; рычаг гидравлического подъема/опускания рабочих органов; рычаг обратного контроля; вариатор скорости вращения барабанов; вариатор перераспределения веса; единая педаль форварда, реверса и нейтрали; стояночный тормоз | |
| Шины - Передние | 26 x 12,0-12, 6-слойные газонные покрышки | |
| Шины - Задние | 23 x 10,5-12, 6-слойные газонные покрышки | |
| Служебный тормоз | Гидростатический | |
| Стояночный тормоз | Внутренние масляные диски; управляется ручным рычагом | |
| Система управления | Гидростатическая система усилителя руля с регулировкой угла наклона рулевого колеса | |
| Сиденье | Регулируемое, с высокой спинкой и подлокотниками | |
| РЕЖУЩИЕ ОРГАНЫ | ||
| Тип | Пять барабанов диаметром 760мм (30") с равными подъемными тягами | |
| Перераспределение веса | Машина оснащена гидравлическим перераспределителем веса | |
| Подъем режущих органов | Отдельный подъем боковых органов и подъем всех трех органов, вместе с центральным, одновременно | |
| Режущий барабан | ||
| Magna 250 | 6 ножей, диаметр 254 мм (10"), фиксированная головка | |
| Sport 200 | 8 или 11-ножей, диаметр 197 мм (7"), плавающая головка | |
| Ролики | ||
| Передний | Sport 200; диаметр 76 мм (3"), рифленые со стальным скребком | |
| Задний | 76mm (3") диаметр 76 мм (3"), гладкие с проволочным скребком | |
| Регулировка режущих органов | Ручная регулировка зазора между барабаном и противорежущей пластиной, замер высоты среза | |
| Высота среза | ||
| Magna 250 | от 13 мм до 51 мм (от 1/2" до 2") | |
| Sport 200 | от 13 мм до 35 мм (от 1/2" до 1 3/8") | |
| Тонкое лезвие: от 7 мм до 3 мм (от 9/32" до 15/32") | ||
| Частота среза | ||
| Magna 250 | 6 ножей, 24 срезов на метр при скорости 12 км/ч (22 срезов/ярд при 7,5 миль в час) | |
| Sport 200 | 8 ножей, 32 срезов на метр при скорости 12 км/ч (29 срезов/ярд при 7,5 миль в час) | |
| Sport 200 | 11 ножей, 44 срезов на метр при скорости 12 км/ч (40 срезов/ярд при 7,5 миль в час) | |
| Производительность косилки | 3,2 га/ч при скорости 12,5км/ч (8 акров при 7,5 миль в час) | |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Ширина среза | 3,5 м (138") | |
| Транспортная ширина | 2 м (79") | |
| Общая высота | 1,45 м (57") | |
| Общая длина | 3,1 м (123") | |
| Полный радиус поворота | 1,3 м (51") | |
| Вес с кабиной/без кабины | 2205 кг (4861 фунтов)/2015 кг (4442фунтов) | |
| Давление на почву | 1,05 кг/см2 (14 фунтов-фут) | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Отвечает требованиям директивы ЕС по безопасности и шумности | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Вертикальные культиваторы; всепогодная кабина; 6-секционная защита ROPS; роторные щетки; дополнительный набор высокого резания для плавающих головок; тонкое лезвие | |
| Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Щелкните по изображению для увеличения | Щелкните по изображению для увеличения | Щелкните по изображению для увеличения | Щелкните по изображению для увеличения |